東京都の新築タワーマンション市場は、2025年の現在も首都圏の住宅市場を牽引する最重要エリアです。
湾岸エリア・城南エリア・山手内側を中心に、再開発プロジェクトの進行や企業の都心回帰などを背景に、資産価値の高い物件が数多く誕生しています。
本ページでは、東京都内で建設・分譲される新築タワーマンションをエリア別に整理し、物件の特徴・価格帯・将来性・投資視点での評価 をわかりやすくまとめています。「どのタワマンを選ぶべきか」「どのエリアが資産価値を維持しやすいか」など、購入検討者・投資家が求める情報を網羅しています。
本ページを読むことで、東京都のタワマン市場の全体像がつかめるだけでなく、自分に合った物件を効率的に比較できる構成になっています。


足立区
足立区は、北千住・綾瀬を中心に再開発が進み、都心アクセスと生活利便性を兼ね備えたタワーマンションエリアとして注目度が高まっています。
東京メトロ千代田線やJR常磐線から都心主要エリアへダイレクトにアクセスできるうえ、駅前に商業施設や生活インフラが集積しており、実需・投資の両面で検討しやすいエリアです。
とくに「駅近×大規模×再開発」による資産価値の底堅さを重視したい方にフィットします。
シティタワー千住大橋

シティタワー千住大橋は、「千住大橋」駅徒歩5分、隅田川沿いの大規模複合開発エリアに誕生する地上42階・全462邸のタワーマンションです。
北千住も生活圏に収めつつ、リバーサイドの開放感と大型商業施設の利便性を両立できる点が特徴で、城東エリアで「住環境と資産性のバランス」を重視する方に向いた一棟です。
| 販売スケジュール | 先着順受付 ※2024年12月時点 |
| 所在地 | 東京都足立区 千住橋戸町1番5他(地番) |
| 交通 | 京成電鉄本線「千住大橋」駅まで徒歩5分 JR常磐線「南千住」駅まで徒歩17分 つくばエクスプレス「南千住」駅まで徒歩17分 東京メトロ日比谷線「南千住」駅まで徒歩18分 東京メトロ千代田線「北千住」駅まで徒歩18分 東京メトロ日比谷線「北千住」駅まで徒歩18分 JR常磐線「北千住」駅まで徒歩20分 |
| 階数 | 地上42階 |
| 戸数 | 462戸 |
| 販売戸数 | 12戸 |
| 販売価格 | 7,400万円~12,500万円 |
| 最多価格帯 | 8,500万円(2戸)/9,600万円(2戸)/12,500万円(2戸) |
| 管理費(月額) | 28,905円 ~ 39,905円 |
| 修繕積立金(月額) | 7,160円 ~ 10,020円 |
| 間取り | 2LD・K~3LD・K |
| 専有面積 | 54.09㎡~75.68㎡ |
| 駐車場 | 232台 |
| 施工 | 長谷工・大成 建設共同企業体 |
| 売主 | 住友不動産株式会社 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 |
| 入居(引渡)予定日 | 2026年4月下旬 |
| 公式サイトURL | https://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/senjuohashi/ |
※西側は将来塔状の高層共同住宅が建つ可能性があります。
※南東側約290m先に、相鉄不動産株式会社、三信住建株式会社による地上20階建の「(仮称)荒川区南千住6丁目マンション計画」が建設中です(2025年12月下旬竣工予定)。この建物が竣工すると今回分譲する南東側及び南西側の住戸の眺望、通風等に影響が生じる場合があります。
▼現地地図
シティタワー綾瀬

シティタワー綾瀬は、東京メトロ千代田線「綾瀬」駅徒歩1分、沿線最大級となる全422邸の駅前タワーレジデンスです。
始発電車を利用できるポジションのため、都心の大手町・霞ヶ関・表参道方面へ座って通勤しやすいのが大きな魅力。
駅前再開発エリア内に立地し、生活利便性と将来の資産価値の両方を意識したい実需・投資家向けの物件です。
| 販売スケジュール | 先着順受付※2024年12月時点 |
| 所在地 | 東京都足立区 綾瀬3丁目4番4他(地番) |
| 交通 | 現地より徒歩1分の「綾瀬駅東口」バス停から「青井駅」バス停まで約10分(平常時約10分) 現地より徒歩4分の「綾瀬駅」バス停から「堀切菖蒲園駅」バス停まで約12分(平常時約10分) 現地より徒歩4分の「綾瀬駅」バス停から「新小岩駅北口」バス停まで約37分(平常時約30分) 千代田/JR常磐線(緩行)「綾瀬」駅まで徒歩1分 東武伊勢崎線「小菅」駅まで徒歩18分 |
| 階数 | 地上32階 |
| 戸数 | 422戸 |
| 販売戸数 | 11戸 |
| 販売価格 | 8,200万円~13,000万円 |
| 最多価格帯 | 11,500万円台(4戸) |
| 管理費(月額) | 32,590円 ~ 40,770円 |
| 修繕積立金(月額) | 6,790円 ~ 8,540円 |
| 間取り | 2LD・K~3LD・K |
| 専有面積 | 58.93㎡~74.18㎡ |
| 駐車場 | 123台 |
| 施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 売主 | 住友不動産株式会社 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 |
| 入居(引渡)予定日 | 2026年4月下旬予定 |
| 公式サイトURL | https://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/ayase/ |
※東側隣接地には、足立区による「交通広場」として運用予定の、建築基準法第42条第1項第1号の道路が整備される予定です。当該道路の整備後において本物件の住環境(車両交通量・騒音等)に影響が生じる場合があります。また、住戸位置によっては、当該道路に設置された街灯による照明等の影響を受ける場合があります。
▼現地地図
荒川区
荒川区の南千住・西日暮里エリアは、都心距離の近さと複数路線の利用しやすさから、「通勤利便性重視」のファミリー・DINKS層に人気が高いエリアです。
東京駅・大手町方面へもスムーズにアクセスできるうえ、隅田川や公園の緑など自然も身近に感じられる住環境が魅力。
駅近タワーマンションは供給が限られているため、希少性を重視したタワマン選びにも適したエリアです。
グレーシアタワー南千住

グレーシアタワー南千住は、2駅4路線を利用でき、東京駅方面へ約15分でアクセスできる交通利便性の高いタワーレジデンスです。
中層階以上からは天王公園の緑や隅田川を望む爽快な眺望が魅力で、ZEH-M Oriented仕様による省エネ性能や内廊下設計など、快適性・環境性能も重視したい方に向いた一棟です。
| 販売スケジュール | 先着順申込受付中_第1期先着順申込受付中※2024年12月時点 |
| 所在地 | 東京都荒川区南千住6丁目223-1番(地番) |
| 交通 | 京成本線「千住大橋」駅出口(日光街道方面)まで徒歩6分 JR線「南千住」駅西口まで徒歩9分 東京メトロ日比谷線「南千住」駅北口まで徒歩10分 つくばエクスプレス「南千住」駅西出口まで徒歩10分 |
| 階数 | 地上20階 |
| 戸数 | 76戸 |
| 販売戸数 | 12戸 |
| 販売価格 | 5,870万円~8,190万円 |
| 最多価格帯 | 6,000万円台/7,500万円台(各2戸)※100万円単位 |
| 管理費(月額) | 19,300円~23,700円 |
| 修繕積立金(月額) | 6,660円~8,190円 |
| 間取り | 2LDK~3LDK |
| 専有面積 | 55.49㎡~68.25㎡ |
| 駐車場 | 19台(敷地内平置:1台(内身障用1台)、機械式駐車場18台 |
| 施工 | 新日本建設株式会社 |
| 売主 | 相鉄不動産株式会社 三信住建株式会社 |
| 管理会社 | 三信住建株式会社 |
| 入居(引渡)予定日 | 2026年3月下旬予定 |
| 公式サイトURL | https://www.gracia-minamisenju.com/ |
▼現地地図
クレストタワー西日暮里

クレストタワー西日暮里は、JR山手線・京浜東北線・東京メトロ千代田線が利用できる「西日暮里」駅徒歩圏に誕生する地上20階建てのタワーマンションです。
山手線を軸に、上野・東京・池袋・新宿といった主要エリアにダイレクトアクセスできる機動力が最大の特徴。都心近接エリアで、日常使いしやすい規模感のタワーを探している方にマッチする物件です。
| 販売スケジュール | 物件エントリー受付中※2024年12月時点 |
| 所在地 | 東京都荒川区荒川4丁目8番(地番) |
| 交通 | JR⼭⼿線/JR京浜東北線「⻄⽇暮⾥」駅まで徒歩14分 東京メトロ千代⽥線「⻄⽇暮⾥」駅まで徒歩12分 京成電鉄本線「新三河島」駅まで徒歩4分 東京メトロ千代田線「町屋」駅まで徒歩7分 JR常磐線「三河島」駅まで徒歩7分 東京さくらトラム「町屋駅前」駅まで徒歩10分 ※東京メトロ千代田線「町屋」駅まで徒歩7分(3番出口)には出入り口の時間制限あり(6:00~終電まで)/「町屋」駅まで徒歩10分 |
| 階数 | 地上20階 |
| 戸数 | 113戸 |
| 販売戸数 | 未公開 |
| 販売価格 | 未公開 |
| 最多価格帯 | 未公開 |
| 管理費(月額) | 未公開 |
| 修繕積立金(月額) | 未公開 |
| 間取り | 2LDK、3LDK |
| 専有面積 | 48.20㎡~70.02㎡ |
| 駐車場 | ‐ |
| 施工 | 新日本建設株式会社 |
| 売主 | 株式会社ゴールドクレスト |
| 管理会社 | 株式会社ゴールドクレストコミュニティ |
| 入居(引渡)予定日 | 2027年1月下旬予定 |
| 公式サイトURL | https://www.goldcrest.co.jp/html/nishinippori/ |
▼現地地図
江戸川区
江戸川区は、都心へのアクセスと落ち着いた住環境のバランスが取れたエリアで、子育て世帯の人気も高いエリアです。
船堀・小岩などの駅周辺では再開発が進み、駅近のタワーマンションと商業施設が一体となった街づくりが進行中。
生活利便の高さに加え、将来の街の進化も織り込んだタワマン選びをしたい方に適したエリアです。
ルフォン船堀ザ・タワーレジデンス
ルフォン船堀 ザ・タワーレジデンスは、都営新宿線「船堀」駅徒歩3分、総戸数133戸のタワーマンションです。駅前ながら全戸南西向き・緑豊かなランドプランが採用され、利便性と落ち着いた住環境の両立が魅力。
船堀エリアの再開発ポテンシャルも踏まえつつ、実需目線で「暮らしやすさ」を重視したい方に向いた物件です。
| 販売スケジュール | 第3期2次_2025年1月中旬販売開始予定※2024年12月時点 |
| 所在地 | 東京都江戸川区船堀3丁目603番他(地番) |
| 交通 | 都営地下鉄新宿線「船堀」駅まで徒歩3分 |
| 階数 | 地上20階 |
| 戸数 | 133戸 |
| 販売戸数 | 6戸 |
| 販売価格 | 未定 |
| 最多価格帯 | ‐ |
| 管理費(月額) | 18,400円~22,800円 |
| 修繕積立金(月額) | 7,920円~9,840円 |
| 間取り | 3LDK・4LDK |
| 専有面積 | 65.96㎡~81.92㎡ |
| 駐車場 | 47台 |
| 施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 売主 | 株式会社サンケイビル |
| 管理会社 | 株式会社サンケイビルマネジメント |
| 入居(引渡)予定日 | 2025年6月下旬予定 |
| 公式サイトURL | https://www.lefond.jp/funabori-tower/ |
▼現地地図
プラウドタワー小岩フロント
プラウドタワー小岩フロントは、JR総武線「小岩」駅徒歩3分、商業一体の再開発タワーレジデンスです。
地上33階・全367邸の規模を持ち、駅周辺で進行中の大規模再開発「南小岩六丁目地区第一種市街地再開発事業」の一角として誕生する点が大きなポイント。
ホテルライクな内廊下やスカイラウンジなど共用部も充実し、「駅前×再開発×複合タワー」の三拍子を求める方にマッチします。
| 販売スケジュール | 2025年1月下旬(予定)※2024年12月時点 |
| 所在地 | 東京都江戸川区南小岩6丁目2354(地番) |
| 交通 | JR総武線「小岩」駅まで徒歩3分 |
| 階数 | 地上33階、地下1階、塔屋2階 |
| 戸数 | 367戸(非分譲9戸含む) |
| 販売戸数 | 未定 |
| 販売価格 | 未定 |
| 最多価格帯 | 未定 |
| 管理費(月額) | 未定 |
| 修繕積立金(月額) | 未定 |
| 間取り | 1LDK ~ 3LDK |
| 専有面積 | 55.76㎡~ 85.36㎡ |
| 駐車場 | 100台(機械式ハイルーフ車:98台(うち1台はEV車対応)、バリアフリー車:2台) |
| 施工 | 清水建設株式会社 |
| 売主 | 野村不動産株式会社 MIRARTHホールディングス株式会社 清水建設株式会社 |
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ株式会社(予定) |
| 入居(引渡)予定日 | 2026年3月中旬(予定) |
| 公式サイトURL | https://www.proud-web.jp/mansion/b115660/ |
▼現地地図
大田区
大田区は羽田空港へのアクセスに優れ、都心・湾岸エリアの双方に動きやすいポジションから、グローバルに働くビジネスパーソンにも人気です。
なかでも大森エリアは、JR京浜東北線で品川・東京方面へダイレクトアクセスできるうえ、生活利便施設が集積した成熟した街並みが魅力。
駅近のタワーマンションは供給が限られており、長期保有前提の実需・投資ニーズにも応えやすいエリアです。
パークタワー大森
パークタワー大森は、JR京浜東北線「大森」駅徒歩4分に位置する全98戸の駅近タワーレジデンスです。
総戸数100戸弱のスケールならではのプライベート性の高さと、各階ゴミ置き場などタワマンらしい利便性を両立した設計が特徴。
大森駅前の商業施設や生活インフラを日常使いしつつ、「時間を買う」駅近立地を重視したい方にふさわしい一棟です。
| 販売スケジュール | 第3期_2025年1月下旬販売予定※2024年12月時点 |
| 所在地 | 東京都大田区大森北1丁目30番10(地番) |
| 交通 | 京浜東北・根岸線「大森」駅まで徒歩4分 京急本線「大森海岸」駅まで徒歩10分 |
| 階数 | 地上23階 |
| 戸数 | 98戸 |
| 販売戸数 | 未定 |
| 販売価格 | 6,000万円台~14,300万円台(100万円単位)※予定 |
| 最多価格帯 | 13,000万円台(100万円単位)※予定 |
| 管理費(月額) | 未定 |
| 修繕積立金(月額) | 未定 |
| 間取り | 1LDK・3LDK |
| 専有面積 | 39.60㎡~74.21㎡ |
| 駐車場 | 敷地内機械式 22台、敷地内平面 2台 |
| 施工 | 株式会社錢高組 |
| 売主 | 三井不動産レジデンシャル株式会社 京浜急行電鉄株式会社 京急不動産株式会社 |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 |
| 入居(引渡)予定日 | 2026年4月下旬入居予定 |
| 公式サイトURL | https://www.31sumai.com/mfr/X2129/ |
▼現地地図
中央区
中央区の月島・勝どき・豊海エリアは、東京湾岸のなかでも再開発が最も活発なゾーンのひとつで、大規模タワーマンションが連続して誕生しているエリアです。
月島三丁目北地区・豊海地区などの市街地再開発事業により、住宅だけでなく商業・公共施設を含む複合開発が進行中で、長期的な人口増加と街の進化が期待されています。
湾岸タワマンのなかでも「再開発のど真ん中で暮らす・投資する」という視点で検討したい方に適したエリアです。
グランドシティタワー月島
グランドシティタワー月島は、月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業の中核となる、地上58階・総戸数1,285戸の大規模タワーレジデンスです。
東京メトロ有楽町線・都営大江戸線「月島」駅徒歩5分のポジションに立ち、中央区最高層クラスのタワーとして、住宅・商業・保育所などが一体となった新しい街のランドマークとなります。
月島・勝どきエリアの将来性をダイレクトに享受したい方にふさわしいフラッグシップ物件です。
| 販売スケジュール | 先着順受付※2024年12月時点 |
| 所在地 | 東京都中央区 月島3丁目3300番他(地番) |
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「月島」駅まで徒歩5分 都営大江戸線「月島」駅まで徒歩5分 都営大江戸線「勝どき」駅まで徒歩9分 |
| 階数 | 地上58階、地下2階 |
| 戸数 | 1,285戸(非分譲住戸340戸、その他住戸30戸含む) |
| 販売戸数 | 18戸 |
| 販売価格 | 15,800万円~30,000万円 |
| 最多価格帯 | 16,000万円台(7戸)(1,000万円単位) |
| 管理費(月額) | 23,728円 ~ 35,848円 |
| 修繕積立金(月額) | 6,420円 ~ 9,870円 |
| 間取り | 2LD・K~3LD・K |
| 専有面積 | 56.54㎡~86.96㎡ |
| 駐車場 | 371台(本再開発組合員分98台、身障者用2台含む) |
| 施工 | 五洋建設株式会社 |
| 売主 | 住友不動産株式会社 東京建物株式会社大和ハウス工業株式会社 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 |
| 入居(引渡)予定日 | 2026年9月下旬 |
| 公式サイトURL | https://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/tsukishima/ |
※南側約70m先に、事業主・月島三丁目南地区市街地再開発組合による地上48階建のマンション建設計画があります。この建物が竣工しますと、今回分譲する南側の住戸の眺望、通風等に影響が生じる場合があります。
▼現地地図
THE TOYOMI TOWER MARINE&SKY(ザ 豊海タワー マリン&スカイ)

THE TOYOMI TOWER MARINE & SKY(ザ 豊海タワー マリン&スカイ)は、豊海地区第一種市街地再開発事業によって誕生する、地上53階・総戸数2,046戸のツインタワーマンションです。
都営大江戸線「勝どき」駅徒歩10分、中央区湾岸で海を間近に望むロケーションに立ち、住宅・店舗・公共施設が一体となった大規模複合開発として計画されています。
湾岸エリアの中でもスケールメリットと生活利便、将来の街づくりポテンシャルを重視するタワマン検討層に強くアピールする物件です。
| 販売スケジュール | 2025年2月中旬販売予定※2024年12月時点 |
| 所在地 | 東京都中央区豊海町41番(地番) |
| 交通 | 都営地下鉄大江戸線「勝どき」駅まで徒歩10分 |
| 階数 | 地上53階(建築確認上は地上54階)、地下1階 |
| 戸数 | 2046戸(一般販売対象戸数1509戸) |
| 販売戸数 | 203戸 |
| 販売価格 | 7,510万円~50,980万円※予定 |
| 最多価格帯 | 15,300万円台、15,400万円台(7戸)※100万円単位、予定 |
| 管理費(月額) | 不明 |
| 修繕積立金(月額) | 不明 |
| 間取り | 1LDK~3LDK |
| 専有面積 | 32.92㎡~136.86㎡(トランクルーム等除く) |
| 駐車場 | 敷地内機械式 650台 敷地内平面 18台 |
| 施工 | 清水建設株式会社 |
| 売主 | 三井不動産レジデンシャル株式会社 東急不動産株式会社 東京建物株式会社 野村不動産株式会社 三菱地所レジデンス株式会社 清水建設株式会社 |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 |
| 入居(引渡)予定日 | 2027年8月下旬入居予定 |
| 公式サイトURL | https://www.31sumai.com/mfr/X1919/ |
豊島区
豊島区の池袋エリアは、「国際アート・カルチャー都市構想」や南池袋二丁目C地区などの再開発により、住・商・文化施設がバランスよく集積した「住み続けたい都心」の代表的エリアとして進化を続けています。
JR・私鉄・地下鉄が乗り入れる巨大ターミナル「池袋」駅を生活圏にしながら、東池袋側では落ち着いた住宅ゾーンと再開発タワーマンションが混在する環境が広がっています。
ターミナル駅徒歩圏のタワマンを中長期目線で保有したい方に最適なエリアです。
グランドシティタワー池袋
グランドシティタワー池袋は、東京メトロ有楽町線「東池袋」駅徒歩1分、「池袋」駅徒歩8分に位置する、地上52階・総戸数878戸の大規模タワーレジデンスです。
駅直結に近い利便性を持ちつつ、ZEH-M Orientedの大規模タワーとして環境性能も重視されている点が特徴。
池袋再開発エリアの進化とともに資産性の向上が期待できる、エリアの新しいランドマークタワーです。
| 販売スケジュール | 第4期_2025年1月中旬販売開始予定※2024年12月時点 |
| 所在地 | 東京都豊島区 南池袋2丁目100番他(地番) |
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「東池袋」駅まで徒歩1分 東京メトロ有楽町線「池袋」駅まで徒歩8分 東京メトロ副都心線「池袋」駅まで徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線「池袋」駅まで徒歩8分 JR山手線「池袋」駅まで徒歩9分 JR湘南新宿ライン(高崎線・東海道線)「池袋」駅まで徒歩9分 JR埼京線「池袋」駅まで徒歩9分 東武鉄道東上線「池袋」駅まで徒歩9分 西武池袋・豊島線「池袋」駅まで徒歩9分 |
| 階数 | 地上52階 |
| 戸数 | 878戸(非分譲住戸105戸含む) |
| 販売戸数 | 未定 |
| 販売価格 | 未定 |
| 最多価格帯 | 未定 |
| 管理費(月額) | 24,565円 ~ 54,335円(予定) |
| 修繕積立金(月額) | 9,700円 ~ 22,220円(予定) |
| 間取り | 1LD・K~3LD・K |
| 専有面積 | 45.44㎡~104.03㎡ |
| 駐車場 | 316台(本再開発組合員分34台含む) |
| 施工 | 清水・前田建設共同企業体 |
| 売主 | 住友不動産株式会社 三井住友信託銀行株式会社 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 |
| 入居(引渡)予定日 | 2027年1月下旬 |
| 公式サイトURL | https://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/gctikebukuro/ |
※南側約20m先に、事業主・南池袋二丁目C地区第一種市街地再開発組合による地上47階建・地下2階のマンション建設計画があります(2026年10月下旬竣工予定)。この建物が竣工しますと今回分譲する南側の住戸の眺望、通風等に影響が生じる場合があります。
※南側では約10.3haの「環状5の1号線周辺地区地区計画」が地区計画決定されており、区域内の整備・開発等により住環境(眺望・通風・車輌交通量・騒音等)に影響が生じる場合があります。
※隣接部では、都市計画道路「環状5の1号線(雑司ヶ谷)Ⅱ期」の整備が行われております。整備後において本物件の住環境(車両交通量・騒音等)に影響が生じる場合があります。また、整備工事ならびの工事車輌の通行などにより、騒音・振動・粉塵等が生じる場合があります。
▼現地地図
プラウドタワー池袋
プラウドタワー池袋は、「東池袋」駅からペデストリアンデッキ直結徒歩3分、「池袋」駅徒歩10分に位置する地上47階・総戸数620戸の超高層タワーマンションです。
池袋再開発エリアの最南端・最前列ポジションに立ち、商業施設や劇場、公園など多彩な都市機能を日常使いできるロケーションが魅力。内廊下仕様と多彩なラウンジ群を備え、「池袋で、ホテルライクなタワー生活を送りたい」層に向いた一棟です。
| 販売スケジュール | 2025年2月中旬 (予定)※2024年12月時点 |
| 所在地 | 東京都豊島区南池袋2丁目101番(地番) |
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「東池袋」駅まで徒歩3分 東京メトロ副都心線・丸ノ内線・有楽町線「池袋」駅まで徒歩10分 JR山手線・湘南新宿ライン・埼京線「池袋」駅まで徒歩10分 東武鉄道東上線「池袋」駅まで徒歩10分 西武鉄道西武池袋線「池袋」駅まで徒歩10分 |
| 階数 | 地上47階、地下2階 |
| 戸数 | 620戸(非分譲住戸82戸含む) |
| 販売戸数 | 未定 |
| 販売価格 | 未定 |
| 最多価格帯 | 未定 |
| 管理費(月額) | 不明 |
| 修繕積立金(月額) | 不明 |
| 間取り | 1K ~ 3LDK |
| 専有面積 | 31.24㎡ ~ 143.76㎡ |
| 駐車場 | 不明 |
| 施工 | 清水・前田建設共同企業体 |
| 売主 | 野村不動産株式会社 三井住友信託銀行株式会社 |
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ株式会社予定 |
| 入居(引渡)予定日 | 2027年3月下旬(予定) |
| 公式サイトURL | https://www.proud-web.jp/mansion/a115930/ |
※本物件の北側約20m先に、事業主・南池袋二丁目C地区第一種市街地再開発組合による地上52階建・地下2階のマンション建設計画があります(2026年11月中旬完成予定)。この建物が竣工しますと今回分譲する北側の住戸の眺望、通風等に影響が生じる場合があります。
※本物件西側では約10.3haの「環状5の1号線周辺地区地区計画」が地区計画決定されており、区域内の整備・開発等により住環境(眺望・通風・車輌交通量・騒音等)に影響が生じる場合があります。
▼現地地図
中野区
中野区は、JR中央線・東京メトロ東西線が利用できる「中野」駅を中心に再開発が進み、都心近接ながら緑豊かな住環境と商業利便性を併せ持つエリアとして存在感を高めています。
特に駅西側の「パークシティ中野」エリアでは、商業・オフィス・住宅が一体となった複合開発が進行し、今後も街としてのブランド力向上が期待されています。
中央線沿線で「再開発×タワーマンション」を重視する層に適したエリアです。
パークシティ中野 ザ タワー ブリーズ

パークシティ中野 ザ タワー ブリーズは、「中野」駅徒歩8分の大規模複合再開発「パークシティ中野」内に位置するタワーレジデンスです。
免震構造×ZEH-M Orientedの環境性能を備え、内廊下仕様や各階ゴミ置き場、フィットネスルームなど共用部も充実。
中央線沿線で、再開発の恩恵と住み心地の両方を重視したいファミリー層に向いた一棟です。
| 販売スケジュール | 2025年3月上旬販売予定※2025年1月時点 |
| 所在地 | 東京都中野区中野4丁目2番他(地番) |
| 交通 | 中央本線「中野」駅 徒歩6分~8分 総武・中央緩行線「中野」駅 徒歩6分~8分 東京メトロ東西線「中野」駅 徒歩6分~8分 |
| 階数 | 地上20階、地下1階 |
| 戸数 | 807戸(非分譲住戸406戸含む) |
| 販売戸数 | 未定 |
| 販売価格 | 未定 |
| 最多価格帯 | 未定 |
| 管理費(月額) | 不明 |
| 修繕積立金(月額) | 不明 |
| 間取り | 1DK ~ 3LDK |
| 専有面積 | 35.04㎡~72.59㎡ |
| 駐車場 | 敷地内機械式 218台 敷地内平面 3台 |
| 施工 | 東急建設株式会社 |
| 売主 | 三井不動産レジデンシャル株式会社 |
| 管理会社 | 管理組合結成後管理会社へ委託 |
| 入居(引渡)予定日 | 2026年7月下旬入居(予定) |
| 公式サイトURL | https://www.31sumai.com/mfr/X1514/ |
▼現地地図
港区
港区は、品川・田町・麻布・青山など、日本を代表するビジネス・商業・大使館エリアを抱える都心のコアエリアです。
リニア中央新幹線や羽田アクセスの強化、品川駅周辺の大規模再開発など、中長期的な成長ストーリーが明確なエリアとして、国内外の投資家からも注目されています。
ここで紹介しているタワーマンションは、いずれも「立地・ブランド・規模」の面で高い競争力を持つ、ハイグレード物件が中心です。
リビオタワー品川

リビオタワー品川は、総戸数815戸・地上34階建ての大規模タワーレジデンスで、「品川」駅を最寄りとする30階超タワーマンションとしては約15年ぶりの供給となる注目物件です。
国際交流拠点・交通ハブとして再開発が進む品川エリアにおいて、「日本を変える品川を、住む」というコンセプトのもと、船の帆をイメージした外観デザインと充実した共用施設を備えています。
将来の資産価値と生活利便性を重視したい方にふさわしいランドマークタワーです。
| 販売スケジュール | 2025年3月上旬販売予定※2025年1月時点 |
| 所在地 | 東京都港区港南3丁目7-2(地番) |
| 交通 | JR東海道新幹線「品川」駅港南口徒歩13分 京急本線「品川」駅高輪口徒歩17分 |
| 階数 | 地上34階 |
| 戸数 | 815戸(他に店舗1区画) |
| 販売戸数 | 未定 |
| 販売価格 | 未定 |
| 最多価格帯 | 未定 |
| 管理費(月額) | 不明 |
| 修繕積立金(月額) | 不明 |
| 間取り | 1LDK ~ 3LDK |
| 専有面積 | 42.10m²~130.24m² |
| 駐車場 | 267台(タワーパーキング:264台、来客用平置2台、管理用平置1台 月額使用料:未定) |
| 施工 | 株式会社⾧谷工コーポレーション |
| 売主 | 日鉄興和不動産株式会社 関電不動産開発株式会社 九州旅客鉄道株式会社 京浜急行電鉄株式会社 中央日本土地建物株式会社 株式会社⾧谷工アーベスト(販売提携) 伊藤忠ハウジング株式会社(販売提携) |
| 管理会社 | 株式会社日鉄コミュニティ |
| 入居(引渡)予定日 | 2026年10月上旬(予定) |
| 公式サイトURL | https://livio-sumai.jp/pj/shinagawa-tower/ |
▼現地地図
シエリアタワー南麻布

シエリアタワー南麻布は、港区南麻布アドレスに誕生する全121邸の高層タワーレジデンスです。
絶対高さ制限エリアに立地し、竹中工務店の独自工法「スーパーフレックスチューブ架構」を採用することで、リビングからダイナミックなパノラマビューを楽しめるプランニングが特徴。
1LDK〜3LDK・40㎡台〜170㎡超まで幅広いプランを揃え、「都心の静域で、眺望とプライバシーを両立したタワー生活」を求める層に響く物件です。
| 販売スケジュール | 2025年3月下旬予定※2025年1月時点 |
| 所在地 | 東京都港区南麻布三丁目145番3(地番) |
| 交通 | 東京メトロ南北線・都営三田線「白金高輪」駅徒歩9分 東京メトロ日比谷線「広尾」駅徒歩14分 東京メトロ南北線、都営大江戸線「麻布十番」駅徒歩17分 |
| 階数 | 地上27階、地下1階 |
| 戸数 | 121戸(非分譲住戸36戸含む) |
| 販売戸数 | 未定 |
| 販売価格 | 未定 |
| 最多価格帯 | 未定 |
| 管理費(月額) | 23,200円 ~ 94,100円 |
| 修繕積立金(月額) | 9,900円 ~ 40,100円 |
| 間取り | 1LDK ~ 3LDK |
| 専有面積 | 42.94m²~174.24㎡ |
| 駐車場 | 50台(機械式49台、共用(平面)1台) ※使用料:65,000円 ※50台のうち、12台は2501号室・2502号室・2503号室・2504号室・2601号室・2602号室・2603号室・2604号室・2701号室(2台)・2702号室・2703号室に専用使用権が付随されます。 |
| 施工 | 株式会社竹中工務店 東京本店 |
| 売主 | 関電不動産開発株式会社 首都圏事業本部 住商レジデンシャル株式会社(販売提携) 株式会社⾧谷工アーベスト(販売提携) |
| 管理会社 | 関電コミュニティ株式会社 |
| 入居(引渡)予定日 | 2026年10月下旬(予定) |
| 公式サイトURL | https://www.cielia.com/m/minamiazabu121/ |
▼現地地図
パークコート青山高樹町 ザ タワー

パークコート青山高樹町ザタワーは、青山・広尾・六本木が生活圏となる高樹町エリアに誕生するプレミアムタワーレジデンスです。
表参道・広尾方面へのアクセスに優れた立地と、落ち着いた住宅街の雰囲気を併せ持ち、「都心の中でも一段上の静けさとブランド感」を求める層に支持されるポジション。
三井不動産レジデンシャルの「パークコート」ブランドらしい、上質な設えと共用空間が魅力です。
| 販売スケジュール | 2025年1月下旬販売予定(第一期三次)※2025年1月時点 |
| 所在地 | 東京都港区南青山6丁目255番、256番1(地番) |
