大阪府で建設される新築タワーマンションの情報をまとめました。
エントリー受付中の物件もありますので、物件選びにご活用ください!
大阪市旭区
2025年~2027年、大阪市旭区で竣工予定の新築タワーマンションは1件です。
リバーガーデン千林大宮

販売スケジュール | 2025年3月(予定) |
所在地 | 大阪府大阪市旭区大宮4丁目86番3(地番) |
交通 | Osaka Metro谷町線・今里筋線「太子橋今市」駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線「千林大宮」駅 徒歩7分 京阪本線「滝井」駅 徒歩11分 京阪本線「千林」駅 徒歩12分 |
階数 | 地上20階 |
戸数 | 95戸(一般販売対象住戸70戸) |
販売戸数 | 9戸 |
販売価格 | 3,900万円台〜6,400万円台(予定) |
最多価格帯 | 不明 |
管理費(月額) | 未定 |
修繕積立金(月額) | 未定 |
間取り | 3LDK+SR~3LDK+WIC+FC+SIC+SR |
専有面積 | 63.82㎡~80.11㎡(防災備蓄倉庫面積を含む) |
駐車場 | 38台(内カーシェアリング用1台含む、月額使用料:未定) |
施工 | リバー建設株式会社 |
売主 | リバー産業株式会社 |
管理会社 | 未定 |
入居(引渡)予定日 | 2026年11月 |
公式サイトURL | https://omiya95.jp/ |
▼現地地図
大阪市北区
2025年~2027年、大阪市北区で竣工予定の新築タワーマンションは2件です。
パークタワー大阪堂島浜

販売スケジュール | 2025年2月下旬(予定) |
所在地 | 大阪府大阪市北区堂島浜2丁目4番1他(地番) |
交通 | 東海道本線「大阪」駅 徒歩10分 Osaka Metro四つ橋線「西梅田」駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線「淀屋橋」駅 徒歩10分 京阪電鉄中之島線「渡辺橋」駅 徒歩3分 JR東西線「北新地」駅 徒歩6分 |
階数 | 地上40階 地下1階 |
戸数 | 513戸(一般販売対象戸数357戸) |
販売戸数 | 未定 |
販売価格 | 未定 |
最多価格帯 | 未定 |
管理費(月額) | 未定 |
修繕積立金(月額) | 未定 |
間取り | 1LDK~3LDK |
専有面積 | 40.13㎡~200.85㎡ ※トランクルーム面積0.42㎡~1.41㎡を含む |
駐車場 | 敷地内機械式 210台 敷地内平面 7台 |
施工 | 清水建設株式会社 |
売主 | 三井不動産レジデンシャル株式会社 関西支店 |
管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス関西株式会社 |
入居(引渡)予定日 | 2027年5月下旬(予定) |
公式サイトURL | https://www.31sumai.com/mfr/K1902/ |
▼現地地図
ブランズタワー大阪梅田

販売スケジュール | 2025年4月中旬(予定) ※モデルルーム:2025年2月下旬公開予定 |
所在地 | 大阪府大阪市北区中崎1丁目34番1、34番4 |
交通 | Osaka Metro谷町線「中崎町」駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線「扇町」駅 徒歩7分 JR大阪環状線「天満」駅 徒歩7分 阪急神戸線・宝塚線・京都線「大阪梅田」駅 徒歩12分 |
階数 | 地上38階 |
戸数 | 256戸(販売非対象住戸92戸含む) |
販売戸数 | 未定 |
販売価格 | 未定 |
最多価格帯 | 未定 |
管理費(月額) | 未定 |
修繕積立金(月額) | 未定 |
間取り | 1LDK~3LDK(予定) |
専有面積 | 44.13㎡~138.33㎡(予定) |
駐車場 | 107台(屋内タワーパーキング92台、屋内平置式14台、来客用屋外平置式1台)※月額使用料:未定 |
施工 | 西松建設株式会社 |
売主 | 東急不動産株式会社 住宅事業ユニット関西住宅事業本部 |
管理会社 | 株式会社東急コミュニティー |
入居(引渡)予定日 | 2027年3月下旬(予定) |
公式サイトURL | https://sumai.tokyu-land.co.jp/branz/umeda-east/ |
▼現地地図
大阪市中央区
2025年~2027年、大阪市中央区で竣工予定の新築タワーマンションは2件です。
ジオタワー堺筋本町

販売スケジュール | |
所在地 | 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目55番(地番) |
交通 | Osaka Metro堺筋線「堺筋本町」駅(3番出入口) 徒歩4分 Osaka Metro谷町線「谷町四丁目」駅(8番出入口) 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線「本町」駅(12番出入口) 徒歩12分 |
階数 | 地上30階 |
戸数 | 159戸 |
販売戸数 | 不明 |
販売価格 | 不明 |
最多価格帯 | 不明 |
管理費(月額) | 不明 |
修繕積立金(月額) | 不明 |
間取り | 不明 |
専有面積 | 不明 |
駐車場 | 64台(エレベータパーキング) 月額30,000円~39,000円 |
施工 | 株式会社鴻池組大阪本店 |
売主 | 阪急阪神不動産株式会社 |
管理会社 | 株式会社阪急阪神ハウジングサポート |
入居(引渡)予定日 | 2025年3月下旬〜2025年4月中旬予定 (契約時期や住戸により異なる) |
公式サイトURL | https://geo.8984.jp/sakaisujihommachi/ |
▼現地地図
ザ・パークハウス 心斎橋タワー

販売スケジュール | 2025年2月下旬予定(第1期2次) |
所在地 | 大阪府大阪市中央区博労町3丁目1番、南久宝寺町3丁目53番5(地番) |
交通 | Osaka Metro御堂筋線、長堀鶴見緑地線「心斎橋」駅 徒歩6分 (3番出入口) Osaka Metro御堂筋線、中央線、四つ橋線「本町」駅 徒歩6分 (12番出口) Osaka Metro堺筋線、長堀鶴見緑地線「長堀橋」駅 徒歩9分 (2-B番出口) |
階数 | 地上35階、地下1階 |
戸数 | 222戸 |
販売戸数 | 未定 |
販売価格 | 未定 |
最多価格帯 | 未定 |
管理費(月額) | 未定 |
修繕積立金(月額) | 未定 |
間取り | 1LDK~3LDK |
専有面積 | 42.77㎡~151.33㎡(個別宅配ボックス面積0.67㎡~2.98㎡含む) |
駐車場 | 総戸数に対して90台(エレベーター型90台)、他に来客用2台(エレベーター型) |
施工 | 株式会社鴻池組 |
売主 | 三菱地所レジデンス株式会社 |
管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 |
入居(引渡)予定日 | 2026年12月中旬(予定) |
公式サイトURL | https://www.mecsumai.com/tph-shinsaibashi-tower/ |
エントリー・問い合わせページ | https://comm.mecsumai.com/enquete/index/06095-1 |
▼現地地図
大阪市西区
2025年~2027年、大阪市西区で竣工予定の新築タワーマンションは1件です。
ジオタワー新町

販売スケジュール | 2025年1月下旬(最終期) |
所在地 | 大阪府大阪市西区新町3丁目21番(地番) |
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線「西長堀」駅 徒歩3分 Osaka Metro四つ橋線「四ツ橋」駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線「阿波座」駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線「心斎橋」駅 徒歩13分 |
階数 | 地上38階建(37、38階は機械室等) ※免震構造 |
戸数 | 190戸 |
販売戸数 | 3戸 |
販売価格 | 9,700万円~15,700万円(予定) |
最多価格帯 | 不明 |
管理費(月額) | 19,150円~25,590円(予定) |
修繕積立金(月額) | 6,700円~8,950円(予定) |
間取り | 2LDK・2LDK+N |
専有面積 | 66.97㎡~89.50㎡ |
駐車場 | 77台 [機械式立体駐車場(エレベータパーキング):54台、機械式:22台、平面式(カーシェア用):1台] 月額26,000円~38,000円 |
施工 | 株式会社フジタ大阪支店 |
売主 | 阪急阪神不動産株式会社 |
管理会社 | 株式会社阪急阪神ハウジングサポート |
入居(引渡)予定日 | 2025年3月下旬〜2025年4月中旬予定 (契約時期や住戸により異なる) |
公式サイトURL | https://geo.8984.jp/shinmachi/ |
▼現地地図
大阪市福島区
2025年~2027年、大阪市福島区で竣工予定の新築タワーマンションは2件です。
シエリアタワー中之島

販売スケジュール | 2025年3月上旬予定(第4期) |
所在地 | 大阪府大阪市福島区福島2丁目3番2(地番) |
交通 | 京阪電車中之島線「中之島」駅 徒歩5分 JR東西線「新福島」駅 徒歩4分 阪神本線「福島」駅 徒歩5分 JR大阪環状線「福島」駅 徒歩7分 |
階数 | 地上46階 |
戸数 | 364戸 |
販売戸数 | 未定 |
販売価格 | 未定 |
最多価格帯 | 未定 |
管理費(月額) | 16,500円~28,000円 |
修繕積立金(月額) | 5,600円~11,300円 |
間取り | 1LDK~4LDK |
専有面積 | 45.98㎡~93.40㎡ |
駐車場 | 166台(機械式164台/平面2台:来客用) ※月額使用料:34,000円~39,000円 |
施工 | 株式会社大林組 |
売主 | 住商レジデンシャル株式会社 ひまわり不動産株式会社 株式会社プロヴァンスコーポレーション 株式会社ロイヤル不動産販売 |
管理会社 | 関電コミュニティ株式会社 |
入居(引渡)予定日 | 2026年4月(予定) |
公式サイトURL | https://www.cielia.com/m/nakanoshima364/ |
※定期借地権(転借地権)
建物は区分所有、敷地は専有面積割合による一般定期借地権(転借地権)
※【借地期間】
引渡日より2098年2月28日まで(解体工事期間含む)
※賃料は3年毎に改定、借地権の譲渡・転貸可(譲渡時は承諾要、転貸時は通知要、承諾料不要)
※月額支払地代:9,283円~16,280円
※解体準備一時金:100,800円~205,200円
※地代保証金:222,792円~390,720円
▼現地地図
レグナスタワー新梅田

販売スケジュール | 2025年9月下旬 |
所在地 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目12番5他(地番) |
交通 | JR京都線・神戸線・大阪環状線・宝塚線「大阪」駅徒歩10分(西口) JR大阪環状線「福島」駅徒歩3分 JR東西線「新福島」駅徒歩5分 阪神本線「福島」駅徒歩5分 |
階数 | 地上30階 |
戸数 | 123戸 |
販売戸数 | 未定 |
販売価格 | 未定 |
最多価格帯 | 未定 |
管理費(月額) | 未定 |
修繕積立金(月額) | 未定 |
間取り | 2LDK~3LDK |
専有面積 | 47.32㎡~134.14㎡ |
駐車場 | 敷地内に62台(機械式)(月額使用料:未定) |
施工 | 多田建設株式会社西日本事業本部・佐藤工業株式会社大阪支店 共同企業体 |
売主 | 一建設株式会社 住商レジデンシャル株式会社(販売代理) |
管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 |
入居(引渡)予定日 | 2028年1月下旬(予定) |
公式サイトURL | https://www.presis.com/regnas/shin-umeda_560375/index.php |
▼現地地図
大阪市淀川区
2025年~2027年、大阪市淀川区で竣工予定の新築タワーマンションは1件です。
ジオタワー大阪十三

販売スケジュール | 2025年2月中旬 |
所在地 | 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目21番3他(地番) |
交通 | 阪急電鉄神戸線「十三」駅 (東改札口) 徒歩3分 阪急電鉄宝塚線「十三」駅 (東改札口) 徒歩3分 阪急電鉄京都線「十三」駅 (東改札口) 徒歩3分 |
階数 | 地上39階、地下1階 |
戸数 | 712戸(うち非分譲住戸1戸含む) |
販売戸数 | 31戸 |
販売価格 | 5,800万円台~10,600万円台(予定) |
最多価格帯 | 5,800万円台(8戸)(予定) |
管理費(月額) | 18,400円~27,600円(予定) |
修繕積立金(月額) | 6,090円~9,130円(予定) |
間取り | 2LDK・3LDK |
専有面積 | 60.81㎡~91.21㎡ |
駐車場 | 286台[機械式立体駐車場(エレベータパーキング):282台、福祉用駐車場:1台、来客用駐車場:3台] 月額使用料:27,000円~37,000円 |
施工 | 鹿島・髙松共同企業体 |
売主 | 阪急阪神不動産株式会社 |
管理会社 | 株式会社阪急阪神ハウジングサポート |
入居(引渡)予定日 | 2026年4月(予定) |
公式サイトURL | https://geo.8984.jp/mansion/osaka13/index.html |
一般定期借地権(転借地権及び借地権)、引渡日より2086年9月30日まで
※期間満了時、土地貸主(転借地権及び借地権設定者)に建物を無償譲渡していただきます
※契約の更新・存続期間の延長・建物の買取請求は不可
※借地権の譲渡・転貸は、土地貸主(転借地権及び借地権設定者)に事前に通知を行い承諾をえたうえで可
▼現地地図
門真市
2025年~2027年、門真市で竣工予定の新築タワーマンションは1件です。
シティタワー古川橋

販売スケジュール | 2025年2月下旬(予定) |
所在地 | 大阪府門真市幸福町2024番3(門真市幸福東土地区画整理事業仮換地2街区1画地) |
交通 | 京阪電鉄京阪本線「古川橋」駅まで徒歩4分 |
階数 | 地上41階、地下1階 |
戸数 | 648戸 |
販売戸数 | 未定 |
販売価格 | 未定 |
最多価格帯 | 未定 |
管理費(月額) | 未定 |
修繕積立金(月額) | 未定 |
間取り | 2LD・K~3LD・K |
専有面積 | 54.41㎡~107.00㎡ |
駐車場 | 不明 |
施工 | 株式会社大林組大阪本店 |
売主 | 住友不動産株式会社 京阪電鉄不動産株式会社 ミサワホーム株式会社 |
管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 |
入居(引渡)予定日 | 2027年3月中旬 |
公式サイトURL | https://www.sumitomo-rd-mansion.jp/kansai/furukawabashi/index.html |
※本物件敷地周囲4mの部分は多目的通路の予定の他、東側約2,000㎡は多目的広場となっており、堅固な建物は建築できません。
※本物件の南東側約9m先に、事業主:門真市による「(仮称)門真市立生涯学習複合施設」建設計画があります(2023年9月時点において、設計中の為建物規模等の詳細は未定です。)また、この建物が竣工しますと今回分譲する南東側の住戸の眺望、通風等に影響が生じる場合がありますので、あらかじめご承知ください。また、整備工事ならびに工事車輌の通行などにより、騒音・振動・粉塵等が生じる場合があります。
▼現地地図
岸和田市
2025年~2027年、岸和田市で竣工予定の新築タワーマンションは1件です。
ブランズシティ東岸和田

販売スケジュール | 2025年4月上旬(予定) |
所在地 | 大阪府岸和田市土生町3丁目4135番2(地番) |
交通 | JR阪和線「東岸和田」駅 徒歩2分 |
階数 | 地上20階 |
戸数 | 240戸 |
販売戸数 | 240戸 |
販売価格 | 未定 |
最多価格帯 | 未定 |
管理費(月額) | 未定 |
修繕積立金(月額) | 未定 |
間取り | 2LDK~4LDK(予定) |
専有面積 | 59.63㎡~94.96㎡(個別宅配ボックス0.33m2~0.44m2含む)(予定) |
駐車場 | 駐車場/178台(月額使用料:未定) |
施工 | 不二建設株式会社 |
売主 | 東急不動産株式会社 住宅事業ユニット関西住宅事業本部 西日本鉄道株式会社 株式会社ビーロット(販売代理) |
管理会社 | 株式会社東急コミュニティー |
入居(引渡)予定日 | 2027年1月予定 |
公式サイトURL | https://sumai.tokyu-land.co.jp/branz/higashikishiwada/ |
▼現地地図
摂津市
2025年~2027年、摂津市で竣工予定の新築タワーマンションは1件です。
プレミストタワー千里丘

販売スケジュール | 2025年3月上旬 |
所在地 | 大阪府摂津市千里丘1丁目703番(地番) |
交通 | JR京都線「千里丘」駅徒歩2分 |
階数 | 地上36階、地下1階 |
戸数 | 335戸(一般分譲対象外住戸11戸含む) |
販売戸数 | 未定 |
販売価格 | 未定 |
最多価格帯 | 未定 |
管理費(月額) | 未定 |
修繕積立金(月額) | 未定 |
間取り | 2LDK、3LDK |
専有面積 | 56.15㎡~126.57㎡(戸別宅配ボックス面積0.50㎡~2.17㎡含む。一部トランクルーム面積0.9㎡含む。) |
駐車場 | 180台 機械式駐車場176台、平面駐車場2台(その他別途来客用1台、福祉対応1台) ※月額料金未定 |
施工 | 株式会社大林組 |
売主 | 大和ハウス工業株式会社(売主・販売代理) JR西日本不動産開発株式会社(売主) 株式会社フージャースコーポレーション(売主・販売代理) 関電不動産開発株式会社(売主) カンパニートラスト株式会社(販売代理・販売復代理) 株式会社アーク不動産(販売代理・販売復代理) |
管理会社 | 未定 |
入居(引渡)予定日 | 2027年8月(予定) |
公式サイトURL | https://www.daiwahouse.co.jp/mansion/kinki/osaka/senrioka335/ |
▼現地地図
箕面市
2025年~2027年、箕面市で竣工予定の新築タワーマンションは1件です。
W TOWERS 箕面船場

タワー名 | クラッシィタワー箕面船場/ブリリアタワー箕面船場 |
販売スケジュール | 2025年1月下旬(第2期1次) |
所在地 | 仮換地:大阪府箕面市船場東2丁目1街区5-2、船場東三丁目1街区4、5-1、5-3、7、8-1、8-2、8-3 従前地:大阪府箕面市船場東2丁目6-10、船場東三丁目1-6、1-9、1-10、2-1、6-7、8-2、8-16 |
交通 | 北大阪急行南北線「箕面船場阪大前」駅 徒歩1分 |
階数 | ■クラッシィタワー 地上31階、地下1階 ■ブリリアタワー 地上30階 |
戸数 | 567戸(クラッシィタワー)/161戸(ブリリアタワー) |
販売戸数 | 未定※未分譲424戸 |
販売価格 | 未定 |
最多価格帯 | 未定 |
管理費(月額) | 未定 |
修繕積立金(月額) | 未定 |
間取り | 1LDK~4LDK(クラッシィタワー)/ 2LDK・3LDK(ブリリアタワー) |
専有面積 | ■クラッシィタワー 35.92㎡~125.89㎡ (住戸専有面積35.92㎡~125.31㎡、専有トランクルーム面積0.33㎡~1.10㎡) ■ブリリアタワー 57.73㎡~127.36㎡ (住戸専有面積57.24㎡~126.57㎡、専有トランクルーム面積0.33㎡~0.79㎡) |
駐車場 | 不明 |
施工 | 株式会社竹中工務店 |
売主 | 住友商事株式会社 阪急阪神不動産株式会社 東京建物株式会社 住商レジデンシャル株式会社(代理) 阪急阪神不動産株式会社(代理) 東京建物株式会社(代理) |
管理会社 | 株式会社東京建物アメニティサポート |
入居(引渡)予定日 | 2026年12月下旬(予定) |
公式サイトURL | https://wtowers-minoh.com/ |
※定期借地権(70年)
※先着順販売あり
▼現地地図
コメント