東京都で新たに建築されるタワーマンションをまとめた記事です!
エリアごとに随時更新していきますので、物件探しにご活用ください!
足立区
2025年~2026年、足立区で竣工予定の新築タワーマンションは2件です。
シティタワー千住大橋

販売スケジュール | 先着順受付 ※2024年12月時点 |
所在地 | 東京都足立区 千住橋戸町1番5他(地番) |
交通 | 京成電鉄本線「千住大橋」駅まで徒歩5分 JR常磐線「南千住」駅まで徒歩17分 つくばエクスプレス「南千住」駅まで徒歩17分 東京メトロ日比谷線「南千住」駅まで徒歩18分 東京メトロ千代田線「北千住」駅まで徒歩18分 東京メトロ日比谷線「北千住」駅まで徒歩18分 JR常磐線「北千住」駅まで徒歩20分 |
階数 | 地上42階 |
戸数 | 462戸 |
販売戸数 | 12戸 |
販売価格 | 7,400万円~12,500万円 |
最多価格帯 | 8,500万円(2戸)/9,600万円(2戸)/12,500万円(2戸) |
管理費(月額) | 28,905円 ~ 39,905円 |
修繕積立金(月額) | 7,160円 ~ 10,020円 |
間取り | 2LD・K~3LD・K |
専有面積 | 54.09㎡~75.68㎡ |
駐車場 | 232台 |
施工 | 長谷工・大成 建設共同企業体 |
売主 | 住友不動産株式会社 |
管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 |
入居(引渡)予定日 | 2026年4月下旬 |
公式サイトURL | https://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/senjuohashi/ |
※西側は将来塔状の高層共同住宅が建つ可能性があります。
※南東側約290m先に、相鉄不動産株式会社、三信住建株式会社による地上20階建の「(仮称)荒川区南千住6丁目マンション計画」が建設中です(2025年12月下旬竣工予定)。この建物が竣工すると今回分譲する南東側及び南西側の住戸の眺望、通風等に影響が生じる場合があります。
▼現地地図
シティタワー綾瀬

販売スケジュール | 先着順受付※2024年12月時点 |
所在地 | 東京都足立区 綾瀬3丁目4番4他(地番) |
交通 | 現地より徒歩1分の「綾瀬駅東口」バス停から「青井駅」バス停まで約10分(平常時約10分) 現地より徒歩4分の「綾瀬駅」バス停から「堀切菖蒲園駅」バス停まで約12分(平常時約10分) 現地より徒歩4分の「綾瀬駅」バス停から「新小岩駅北口」バス停まで約37分(平常時約30分) 千代田/JR常磐線(緩行)「綾瀬」駅まで徒歩1分 東武伊勢崎線「小菅」駅まで徒歩18分 |
階数 | 地上32階 |
戸数 | 422戸 |
販売戸数 | 11戸 |
販売価格 | 8,200万円~13,000万円 |
最多価格帯 | 11,500万円台(4戸) |
管理費(月額) | 32,590円 ~ 40,770円 |
修繕積立金(月額) | 6,790円 ~ 8,540円 |
間取り | 2LD・K~3LD・K |
専有面積 | 58.93㎡~74.18㎡ |
駐車場 | 123台 |
施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
売主 | 住友不動産株式会社 |
管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 |
入居(引渡)予定日 | 2026年4月下旬予定 |
公式サイトURL | https://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/ayase/ |
※東側隣接地には、足立区による「交通広場」として運用予定の、建築基準法第42条第1項第1号の道路が整備される予定です。当該道路の整備後において本物件の住環境(車両交通量・騒音等)に影響が生じる場合があります。また、住戸位置によっては、当該道路に設置された街灯による照明等の影響を受ける場合があります。
▼現地地図
荒川区
2025年~2026年、荒川区で竣工予定の新築タワーマンションは2件です。
グレーシアタワー南千住

販売スケジュール | 先着順申込受付中_第1期先着順申込受付中※2024年12月時点 |
所在地 | 東京都荒川区南千住6丁目223-1番(地番) |
交通 | 京成本線「千住大橋」駅出口(日光街道方面)まで徒歩6分 JR線「南千住」駅西口まで徒歩9分 東京メトロ日比谷線「南千住」駅北口まで徒歩10分 つくばエクスプレス「南千住」駅西出口まで徒歩10分 |
階数 | 地上20階 |
戸数 | 76戸 |
販売戸数 | 12戸 |
販売価格 | 5,870万円~8,190万円 |
最多価格帯 | 6,000万円台/7,500万円台(各2戸)※100万円単位 |
管理費(月額) | 19,300円~23,700円 |
修繕積立金(月額) | 6,660円~8,190円 |
間取り | 2LDK~3LDK |
専有面積 | 55.49㎡~68.25㎡ |
駐車場 | 19台(敷地内平置:1台(内身障用1台)、機械式駐車場18台 |
施工 | 新日本建設株式会社 |
売主 | 相鉄不動産株式会社 三信住建株式会社 |
管理会社 | 三信住建株式会社 |
入居(引渡)予定日 | 2026年3月下旬予定 |
公式サイトURL | https://www.gracia-minamisenju.com/ |
▼現地地図
クレストタワー西日暮里

販売スケジュール | 物件エントリー受付中※2024年12月時点 |
所在地 | 東京都荒川区荒川4丁目8番(地番) |
交通 | JR⼭⼿線/JR京浜東北線「⻄⽇暮⾥」駅まで徒歩14分 東京メトロ千代⽥線「⻄⽇暮⾥」駅まで徒歩12分 京成電鉄本線「新三河島」駅まで徒歩4分 東京メトロ千代田線「町屋」駅まで徒歩7分 JR常磐線「三河島」駅まで徒歩7分 東京さくらトラム「町屋駅前」駅まで徒歩10分 ※東京メトロ千代田線「町屋」駅まで徒歩7分(3番出口)には出入り口の時間制限あり(6:00~終電まで)/「町屋」駅まで徒歩10分 |
階数 | 地上20階 |
戸数 | 113戸 |
販売戸数 | 未公開 |
販売価格 | 未公開 |
最多価格帯 | 未公開 |
管理費(月額) | 未公開 |
修繕積立金(月額) | 未公開 |
間取り | 2LDK、3LDK |
専有面積 | 48.20㎡~70.02㎡ |
駐車場 | ‐ |
施工 | 新日本建設株式会社 |
売主 | 株式会社ゴールドクレスト |
管理会社 | 株式会社ゴールドクレストコミュニティ |
入居(引渡)予定日 | 2027年1月下旬予定 |
公式サイトURL | https://www.goldcrest.co.jp/html/nishinippori/ |
▼現地地図
江戸川区
2025年~2026年、江戸川区で竣工予定の新築タワーマンションは2件です。
ルフォン船堀ザ・タワーレジデンス
販売スケジュール | 第3期2次_2025年1月中旬販売開始予定※2024年12月時点 |
所在地 | 東京都江戸川区船堀3丁目603番他(地番) |
交通 | 都営地下鉄新宿線「船堀」駅まで徒歩3分 |
階数 | 地上20階 |
戸数 | 133戸 |
販売戸数 | 6戸 |
販売価格 | 未定 |
最多価格帯 | ‐ |
管理費(月額) | 18,400円~22,800円 |
修繕積立金(月額) | 7,920円~9,840円 |
間取り | 3LDK・4LDK |
専有面積 | 65.96㎡~81.92㎡ |
駐車場 | 47台 |
施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
売主 | 株式会社サンケイビル |
管理会社 | 株式会社サンケイビルマネジメント |
入居(引渡)予定日 | 2025年6月下旬予定 |
公式サイトURL | https://www.lefond.jp/funabori-tower/ |
▼現地地図
プラウドタワー小岩フロント
販売スケジュール | 2025年1月下旬(予定)※2024年12月時点 |
所在地 | 東京都江戸川区南小岩6丁目2354(地番) |
交通 | JR総武線「小岩」駅まで徒歩3分 |
階数 | 地上33階、地下1階、塔屋2階 |
戸数 | 367戸(非分譲9戸含む) |
販売戸数 | 未定 |
販売価格 | 未定 |
最多価格帯 | 未定 |
管理費(月額) | 未定 |
修繕積立金(月額) | 未定 |
間取り | 1LDK ~ 3LDK |
専有面積 | 55.76㎡~ 85.36㎡ |
駐車場 | 100台(機械式ハイルーフ車:98台(うち1台はEV車対応)、バリアフリー車:2台) |
施工 | 清水建設株式会社 |
売主 | 野村不動産株式会社 MIRARTHホールディングス株式会社 清水建設株式会社 |
管理会社 | 野村不動産パートナーズ株式会社(予定) |
入居(引渡)予定日 | 2026年3月中旬(予定) |
公式サイトURL | https://www.proud-web.jp/mansion/b115660/ |
▼現地地図
大田区
2025年~2026年、大田区で竣工予定の新築タワーマンションは1件です。
パークタワー大森
販売スケジュール | 第3期_2025年1月下旬販売予定※2024年12月時点 |
所在地 | 東京都大田区大森北1丁目30番10(地番) |
交通 | 京浜東北・根岸線「大森」駅まで徒歩4分 京急本線「大森海岸」駅まで徒歩10分 |
階数 | 地上23階 |
戸数 | 98戸 |
販売戸数 | 未定 |
販売価格 | 6,000万円台~14,300万円台(100万円単位)※予定 |
最多価格帯 | 13,000万円台(100万円単位)※予定 |
管理費(月額) | 未定 |
修繕積立金(月額) | 未定 |
間取り | 1LDK・3LDK |
専有面積 | 39.60㎡~74.21㎡ |
駐車場 | 敷地内機械式 22台、敷地内平面 2台 |
施工 | 株式会社錢高組 |
売主 | 三井不動産レジデンシャル株式会社 京浜急行電鉄株式会社 京急不動産株式会社 |
管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 |
入居(引渡)予定日 | 2026年4月下旬入居予定 |
公式サイトURL | https://www.31sumai.com/mfr/X2129/ |
▼現地地図
中央区
2025年~2026年、中央区で竣工予定の新築タワーマンションは2件です。
グランドシティタワー月島
販売スケジュール | 先着順受付※2024年12月時点 |
所在地 | 東京都中央区 月島3丁目3300番他(地番) |
交通 | 東京メトロ有楽町線「月島」駅まで徒歩5分 都営大江戸線「月島」駅まで徒歩5分 都営大江戸線「勝どき」駅まで徒歩9分 |
階数 | 地上58階、地下2階 |
戸数 | 1,285戸(非分譲住戸340戸、その他住戸30戸含む) |
販売戸数 | 18戸 |
販売価格 | 15,800万円~30,000万円 |
最多価格帯 | 16,000万円台(7戸)(1,000万円単位) |
管理費(月額) | 23,728円 ~ 35,848円 |
修繕積立金(月額) | 6,420円 ~ 9,870円 |
間取り | 2LD・K~3LD・K |
専有面積 | 56.54㎡~86.96㎡ |
駐車場 | 371台(本再開発組合員分98台、身障者用2台含む) |
施工 | 五洋建設株式会社 |
売主 | 住友不動産株式会社 東京建物株式会社大和ハウス工業株式会社 |
管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 |
入居(引渡)予定日 | 2026年9月下旬 |
公式サイトURL | https://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/tsukishima/ |
※南側約70m先に、事業主・月島三丁目南地区市街地再開発組合による地上48階建のマンション建設計画があります。この建物が竣工しますと、今回分譲する南側の住戸の眺望、通風等に影響が生じる場合があります。
▼現地地図
THE TOYOMI TOWER MARINE&SKY(ザ 豊海タワー マリン&スカイ)

販売スケジュール | 2025年2月中旬販売予定※2024年12月時点 |
所在地 | 東京都中央区豊海町41番(地番) |
交通 | 都営地下鉄大江戸線「勝どき」駅まで徒歩10分 |
階数 | 地上53階(建築確認上は地上54階)、地下1階 |
戸数 | 2046戸(一般販売対象戸数1509戸) |
販売戸数 | 203戸 |
販売価格 | 7,510万円~50,980万円※予定 |
最多価格帯 | 15,300万円台、15,400万円台(7戸)※100万円単位、予定 |
管理費(月額) | 不明 |
修繕積立金(月額) | 不明 |
間取り | 1LDK~3LDK |
専有面積 | 32.92㎡~136.86㎡(トランクルーム等除く) |
駐車場 | 敷地内機械式 650台 敷地内平面 18台 |
施工 | 清水建設株式会社 |
売主 | 三井不動産レジデンシャル株式会社 東急不動産株式会社 東京建物株式会社 野村不動産株式会社 三菱地所レジデンス株式会社 清水建設株式会社 |
管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 |
入居(引渡)予定日 | 2027年8月下旬入居予定 |
公式サイトURL | https://www.31sumai.com/mfr/X1919/ |
豊島区
2025年~2026年、豊島区で竣工予定の新築タワーマンションは2件です。
グランドシティタワー池袋
販売スケジュール | 第4期_2025年1月中旬販売開始予定※2024年12月時点 |
所在地 | 東京都豊島区 南池袋2丁目100番他(地番) |
交通 | 東京メトロ有楽町線「東池袋」駅まで徒歩1分 東京メトロ有楽町線「池袋」駅まで徒歩8分 東京メトロ副都心線「池袋」駅まで徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線「池袋」駅まで徒歩8分 JR山手線「池袋」駅まで徒歩9分 JR湘南新宿ライン(高崎線・東海道線)「池袋」駅まで徒歩9分 JR埼京線「池袋」駅まで徒歩9分 東武鉄道東上線「池袋」駅まで徒歩9分 西武池袋・豊島線「池袋」駅まで徒歩9分 |
階数 | 地上52階 |
戸数 | 878戸(非分譲住戸105戸含む) |
販売戸数 | 未定 |
販売価格 | 未定 |
最多価格帯 | 未定 |
管理費(月額) | 24,565円 ~ 54,335円(予定) |
修繕積立金(月額) | 9,700円 ~ 22,220円(予定) |
間取り | 1LD・K~3LD・K |
専有面積 | 45.44㎡~104.03㎡ |
駐車場 | 316台(本再開発組合員分34台含む) |
施工 | 清水・前田建設共同企業体 |
売主 | 住友不動産株式会社 三井住友信託銀行株式会社 |
管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 |
入居(引渡)予定日 | 2027年1月下旬 |
公式サイトURL | https://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/gctikebukuro/ |
※南側約20m先に、事業主・南池袋二丁目C地区第一種市街地再開発組合による地上47階建・地下2階のマンション建設計画があります(2026年10月下旬竣工予定)。この建物が竣工しますと今回分譲する南側の住戸の眺望、通風等に影響が生じる場合があります。
※南側では約10.3haの「環状5の1号線周辺地区地区計画」が地区計画決定されており、区域内の整備・開発等により住環境(眺望・通風・車輌交通量・騒音等)に影響が生じる場合があります。
※隣接部では、都市計画道路「環状5の1号線(雑司ヶ谷)Ⅱ期」の整備が行われております。整備後において本物件の住環境(車両交通量・騒音等)に影響が生じる場合があります。また、整備工事ならびの工事車輌の通行などにより、騒音・振動・粉塵等が生じる場合があります。
▼現地地図
プラウドタワー池袋
販売スケジュール | 2025年2月中旬 (予定)※2024年12月時点 |
所在地 | 東京都豊島区南池袋2丁目101番(地番) |
交通 | 東京メトロ有楽町線「東池袋」駅まで徒歩3分 東京メトロ副都心線・丸ノ内線・有楽町線「池袋」駅まで徒歩10分 JR山手線・湘南新宿ライン・埼京線「池袋」駅まで徒歩10分 東武鉄道東上線「池袋」駅まで徒歩10分 西武鉄道西武池袋線「池袋」駅まで徒歩10分 |
階数 | 地上47階、地下2階 |
戸数 | 620戸(非分譲住戸82戸含む) |
販売戸数 | 未定 |
販売価格 | 未定 |
最多価格帯 | 未定 |
管理費(月額) | 不明 |
修繕積立金(月額) | 不明 |
間取り | 1K ~ 3LDK |
専有面積 | 31.24㎡ ~ 143.76㎡ |
駐車場 | 不明 |
施工 | 清水・前田建設共同企業体 |
売主 | 野村不動産株式会社 三井住友信託銀行株式会社 |
管理会社 | 野村不動産パートナーズ株式会社予定 |
入居(引渡)予定日 | 2027年3月下旬(予定) |
公式サイトURL | https://www.proud-web.jp/mansion/a115930/ |
※本物件の北側約20m先に、事業主・南池袋二丁目C地区第一種市街地再開発組合による地上52階建・地下2階のマンション建設計画があります(2026年11月中旬完成予定)。この建物が竣工しますと今回分譲する北側の住戸の眺望、通風等に影響が生じる場合があります。
※本物件西側では約10.3haの「環状5の1号線周辺地区地区計画」が地区計画決定されており、区域内の整備・開発等により住環境(眺望・通風・車輌交通量・騒音等)に影響が生じる場合があります。
▼現地地図
中野区
2025年~2026年、中野区で竣工予定の新築タワーマンションは1件です。
パークシティ中野 ザ タワー ブリーズ

販売スケジュール | 2025年3月上旬販売予定※2025年1月時点 |
所在地 | 東京都中野区中野4丁目2番他(地番) |
交通 | 中央本線「中野」駅 徒歩6分~8分 総武・中央緩行線「中野」駅 徒歩6分~8分 東京メトロ東西線「中野」駅 徒歩6分~8分 |
階数 | 地上20階、地下1階 |
戸数 | 807戸(非分譲住戸406戸含む) |
販売戸数 | 未定 |
販売価格 | 未定 |
最多価格帯 | 未定 |
管理費(月額) | 不明 |
修繕積立金(月額) | 不明 |
間取り | 1DK ~ 3LDK |
専有面積 | 35.04㎡~72.59㎡ |
駐車場 | 敷地内機械式 218台 敷地内平面 3台 |
施工 | 東急建設株式会社 |
売主 | 三井不動産レジデンシャル株式会社 |
管理会社 | 管理組合結成後管理会社へ委託 |
入居(引渡)予定日 | 2026年7月下旬入居(予定) |
公式サイトURL | https://www.31sumai.com/mfr/X1514/ |
▼現地地図
港区
2025年~2026年、港区で竣工予定の新築タワーマンションは4件です。
リビオタワー品川

販売スケジュール | 2025年3月上旬販売予定※2025年1月時点 |
所在地 | 東京都港区港南3丁目7-2(地番) |
交通 | JR東海道新幹線「品川」駅港南口徒歩13分 京急本線「品川」駅高輪口徒歩17分 |
階数 | 地上34階 |
戸数 | 815戸(他に店舗1区画) |
販売戸数 | 未定 |
販売価格 | 未定 |
最多価格帯 | 未定 |
管理費(月額) | 不明 |
修繕積立金(月額) | 不明 |
間取り | 1LDK ~ 3LDK |
専有面積 | 42.10m²~130.24m² |
駐車場 | 267台(タワーパーキング:264台、来客用平置2台、管理用平置1台 月額使用料:未定) |
施工 | 株式会社⾧谷工コーポレーション |
売主 | 日鉄興和不動産株式会社 関電不動産開発株式会社 九州旅客鉄道株式会社 京浜急行電鉄株式会社 中央日本土地建物株式会社 株式会社⾧谷工アーベスト(販売提携) 伊藤忠ハウジング株式会社(販売提携) |
管理会社 | 株式会社日鉄コミュニティ |
入居(引渡)予定日 | 2026年10月上旬(予定) |
公式サイトURL | https://livio-sumai.jp/pj/shinagawa-tower/ |
▼現地地図
シエリアタワー南麻布

販売スケジュール | 2025年3月下旬予定※2025年1月時点 |
所在地 | 東京都港区南麻布三丁目145番3(地番) |
交通 | 東京メトロ南北線・都営三田線「白金高輪」駅徒歩9分 東京メトロ日比谷線「広尾」駅徒歩14分 東京メトロ南北線、都営大江戸線「麻布十番」駅徒歩17分 |
階数 | 地上27階、地下1階 |
戸数 | 121戸(非分譲住戸36戸含む) |
販売戸数 | 未定 |
販売価格 | 未定 |
最多価格帯 | 未定 |
管理費(月額) | 23,200円 ~ 94,100円 |
修繕積立金(月額) | 9,900円 ~ 40,100円 |
間取り | 1LDK ~ 3LDK |
専有面積 | 42.94m²~174.24㎡ |
駐車場 | 50台(機械式49台、共用(平面)1台) ※使用料:65,000円 ※50台のうち、12台は2501号室・2502号室・2503号室・2504号室・2601号室・2602号室・2603号室・2604号室・2701号室(2台)・2702号室・2703号室に専用使用権が付随されます。 |
施工 | 株式会社竹中工務店 東京本店 |
売主 | 関電不動産開発株式会社 首都圏事業本部 住商レジデンシャル株式会社(販売提携) 株式会社⾧谷工アーベスト(販売提携) |
管理会社 | 関電コミュニティ株式会社 |
入居(引渡)予定日 | 2026年10月下旬(予定) |
公式サイトURL | https://www.cielia.com/m/minamiazabu121/ |
▼現地地図
パークコート青山高樹町 ザ タワー

販売スケジュール | 2025年1月下旬販売予定(第一期三次)※2025年1月時点 |
所在地 | 東京都港区南青山6丁目255番、256番1(地番) |
交通 | 東京メトロ千代田線・銀座線・半蔵門線「表参道」駅 徒歩8分 |
階数 | 地上21階、地下2階 |
戸数 | 85戸(非分譲住戸32戸含む) |
販売戸数 | 未定 |
販売価格 | 未定 |
最多価格帯 | 未定 |
管理費(月額) | 不明 |
修繕積立金(月額) | 不明 |
間取り | 1LDK~3LDK |
専有面積 | 40.63㎡~143.42㎡ |
駐車場 | 敷地内機械式 20台 敷地内平面 6台 |
施工 | 前田建設工業株式会社 |
売主 | 三井不動産レジデンシャル株式会社 |
管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 |
入居(引渡)予定日 | 2026年10月上旬(予定) |
公式サイトURL | https://www.31sumai.com/mfr/X2208/ |
※定期地上 借地権の期間:2098年04月11日まで約70年 期間満了時に更地にして返還することが条件です。
※地代:前払地代(一括):29,296,410円~103,413,882円、月払地代(月額):7,207円~25,439円、
※解体準備金(月額):9,550円~33,700円
※借地権の譲渡・賃貸は可能ですが、譲渡については地主への事前通知が必要となります(承諾料不要)。賃貸については、建物の専有部分等の賃貸借である旨および本件借地権の存続期間満了により共同住宅が取り壊されるときに専有部分等の賃貸借が終了する旨を建物賃借人に承諾させ、建物賃借人と締結する賃貸借契約書においてその旨を定める必要があります。
※土地面積1312.65㎡のうち約130.76㎡は都市計画道路予定地です。堅固な建物は建築できません。
※管理費・修繕積立金のほか、別途毎月解体準備金が発生します。
▼現地地図
シティタワー東京田町

販売スケジュール | 2025年8月上旬販売予定(第1期)※2025年1月時点 |
所在地 | 東京都港区芝浦2丁目1番75(地番) |
交通 | JR山手線・京浜東北線「田町」駅 徒歩10分 都営三田線・浅草線「三田」駅 徒歩10分 ※公園ルートの場合 都営三田線・浅草線「三田」駅 徒歩11分 ※公道ルートの場合 ゆりかもめ「芝浦ふ頭」駅 徒歩10分 |
階数 | 地上34階、地下2階 |
戸数 | 180戸(非分譲住戸10戸含む) |
販売戸数 | 未定 |
販売価格 | 未定 |
最多価格帯 | 未定 |
管理費(月額) | 未定 |
修繕積立金(月額) | 未定 |
間取り | 1LDK、2LDK、3LDK |
専有面積 | 43.30㎡~111.97㎡ |
駐車場 | 55台(水平循環方式55台) |
施工 | 前田建設工業株式会社 東京建築支店 |
売主 | 住友不動産株式会社 |
管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 |
入居(引渡)予定日 | 2027年7月下旬 (予定) |
公式サイトURL | https://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/tamachi/index.html |
▼現地地図
小平市
2025年~2026年、小平市で竣工予定の新築タワーマンションは1件です。
アトラスタワー小平小川

販売スケジュール | 2025年3月上旬(第1期2次)※2025年1月時点 |
所在地 | 東京都小平市小川西町4丁目3001番(地番) |
交通 | 西武国分寺線・西武拝島線「小川駅」西口より徒歩1分 |
階数 | 地上27階、地下1階 |
戸数 | 218戸(非分譲住戸33戸含む)、店舗12区画、業務1区画、公共1区画 |
販売戸数 | 未定 |
販売価格 | 未定 |
最多価格帯 | 未定 |
管理費(月額) | 28,950円~40,520円 |
修繕積立金(月額) | 9,410円~13,170円 |
間取り | 2LDK~3LDK |
専有面積 | 59.74㎡~83.37㎡ |
駐車場 | 111台(タワーパーキング 100台(車いす使用者用2台含む)、平置11台(EV対応区画7台、管理用2台、来客者用1台、車いす使用者用1台含む)) 【月額使用料】:15,000円~18,000円 |
施工 | 旭化成不動産レジデンス株式会社 |
売主 | 戸田建設株式会社 東京支店 |
管理会社 | 旭化成不動産コミュニティ株式会社 |
入居(引渡)予定日 | 2026年8月下旬(予定) |
公式サイトURL | https://www.atlas-web.jp/atlas/mansion/ogawa/ |
※先着順販売住戸:11戸あり
▼現地地図
コメント